20ª Corrida de MTB em Bananeiras
Mountain Bike - Xcm
31/01/2027 08:00
Bananeiras - PB
Hotel Eco Spazzio, Sítio Buraco
Inscreva-se
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Percurso Único |
1º Lote
11/11 à 31/12 |
2º Lote
01/01 à 18/01 |
|---|---|---|
| Elite Masculino | R$130,00 | R$150,00 |
| Elite Feminino | R$130,00 | R$150,00 |
| Sub 30 | R$130,00 | R$150,00 |
| Master A1 | R$130,00 | R$150,00 |
| Master A2 | R$130,00 | R$150,00 |
| Master B1 | R$130,00 | R$150,00 |
| Master B2 | R$130,00 | R$150,00 |
| Master C1 | R$130,00 | R$150,00 |
| Master C2 | R$130,00 | R$150,00 |
| Master D1 | R$65,00 | R$75,00 |
| Master D2 | R$65,00 | R$75,00 |
| Master A Feminino | R$130,00 | R$150,00 |
| Master B Feminino | R$130,00 | R$150,00 |
| Junior Masculino | R$65,00 | R$75,00 |
| Juvenil Masculino | R$65,00 | R$75,00 |
| Turismo Sub 30 | R$130,00 | R$150,00 |
| Turismo A | R$130,00 | R$150,00 |
| Turismo B | R$130,00 | R$150,00 |
| Turismo C | R$130,00 | R$150,00 |
| Iniciante Masculino A | R$100,00 | R$110,00 |
| Open Feminino | R$100,00 | R$110,00 |
| Dupla Masculina | R$200,00 | R$230,00 |
| Dupla Mista | R$200,00 | R$230,00 |
| Pesado A (90 a 99Kg) | R$130,00 | R$150,00 |
| Pesado B (A partir de 100Kg) | R$130,00 | R$150,00 |
| PCD | R$65,00 | R$75,00 |
| E-Bike Sub 40 | R$130,00 | R$150,00 |
| E-Bike Master | R$130,00 | R$150,00 |
| Iniciante B Masculino | R$100,00 | R$110,00 |
Atenção!
Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.