Giro Pernambuco 2026 – Etapa Carpina
Mountain Bike - Xcm
14/06/2026 07:30
Carpina - PE
Em Breve!
Inscreva-se
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
MTB XCM |
Lote Promocional
03/04 à 15/04 |
1º Lote
16/04 à 16/05 |
2º Lote
17/05 à 07/06 |
|---|---|---|---|
| Elite | R$90,00 | R$110,00 | R$130,00 |
| Master A | R$90,00 | R$110,00 | R$130,00 |
| Master B | R$90,00 | R$110,00 | R$130,00 |
| Master C | R$90,00 | R$110,00 | R$130,00 |
| Master D | R$90,00 | R$110,00 | R$130,00 |
| Feminino | R$90,00 | R$110,00 | R$130,00 |
| Peso Pesado +95Kg | R$90,00 | R$110,00 | R$130,00 |
| Iniciante Masculino | R$60,00 | R$70,00 | R$90,00 |
| Iniciante Feminino | R$60,00 | R$70,00 | R$90,00 |
| E-Bike | R$70,00 | R$90,00 | R$110,00 |
| PCD A - Def. Superior | - | - | - |
| PCD B - Def. Inferior | - | - | - |
Atenção!
Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.