9ª Copa Paraíba de MTB XCM
Mountain Bike - Xcm
17/05/2026 08:00
Soledade - PB
Posto do Papa, BR230, KM217
Inscreva-se
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Percurso 1 (82Km) |
1º Lote
03/03 à 31/03 |
2º Lote
01/04 à 30/04 |
3º Lote
01/05 à 11/05 |
|---|---|---|---|
| Elite Masculino | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Sub 23 | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Sub 30 | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master A1 | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master A2 | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master B1 | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master B2 | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Percurso 2 (64Km) |
1º Lote
03/03 à 31/03 |
2º Lote
01/04 à 30/04 |
3º Lote
01/05 à 11/05 |
| Elite Feminino | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master Fem. A | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master Fem. B | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master Fem. C | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master C1 | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master C2 | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master D1 | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master D2 | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Master E | R$135,00 | R$150,00 | R$170,00 |
| Peso Pesado (100-119kg) | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Super Pesado (A partir de 120kg) | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo Masc. Sub 30 | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo Masc. A | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo Masc. B | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo Masc. C | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo Masc. D | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Junior Masculino | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Dupla Masculina | R$250,00 | R$280,00 | R$320,00 |
| Dupla Mista | R$180,00 | R$200,00 | R$220,00 |
| E-Bike | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
Percurso 3 (25Km) |
1º Lote
03/03 à 31/03 |
2º Lote
01/04 à 30/04 |
3º Lote
01/05 à 11/05 |
| Juvenil Masculino | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Juvenil Feminino | R$80,00 | R$100,00 | R$120,00 |
| Infantil Masculino | R$80,00 | R$100,00 | R$120,00 |
| Infantil Feminino | R$80,00 | R$100,00 | R$120,00 |
| Junior Feminino | R$80,00 | R$100,00 | R$120,00 |
| Turismo Fem. Sub 30 | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo Fem. A | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo Fem. B | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Especial A - Não Amputados | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Especial B - (Amputados) | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Iniciante Masculino | R$80,00 | R$100,00 | R$120,00 |
Atenção!
Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.