2º Desafio de MTB Cidade das Pedras
Mountain Bike - Xcm
18/10/2026 08:00
Queimadas - PB
Próximo ao Centro Administrativo
Inscreva-se
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Percurso 1 (62Km) |
1º Lote
19/08 à 31/08 |
2º Lote
01/09 à 30/09 |
3º Lote
01/10 à 12/10 |
|---|---|---|---|
| Elite Masculino | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Sub 23 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Sub 30 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master A1 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master A2 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master B1 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master B2 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master C1 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master C2 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Percurso 2 (52Km) |
1º Lote
19/08 à 31/08 |
2º Lote
01/09 à 30/09 |
3º Lote
01/10 à 12/10 |
| Elite Feminina | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master A Feminino | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master B Feminino | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master C Feminino | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master D1 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Master D2 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| E-Bike | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Peso Pesado (100-119kg) | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Super Pesado (A partir de 120kg) | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Júnior Masculino | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo Masc. Sub 30 | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo A | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo B | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Turismo C | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Dupla Masculina | R$240,00 | R$270,00 | R$300,00 |
| Dupla Mista | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
Percurso 3 (32Km) |
1º Lote
19/08 à 31/08 |
2º Lote
01/09 à 30/09 |
3º Lote
01/10 à 12/10 |
| Juvenil Masculino | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Infantil | R$30,00 | R$40,00 | R$50,00 |
| Turismo Fem. Sub 30 | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Turismo Fem. A | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Turismo Fem. B | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Iniciante Masculino | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Especial (PNE) A - Não Amputados | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Especial (PNE) B - Amputados | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Master E | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Júnior Feminino | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
| Juvenil Feminino | R$120,00 | R$135,00 | R$150,00 |
Percurso KIDS |
1º Lote
19/08 à 31/08 |
2º Lote
01/09 à 30/09 |
3º Lote
01/10 à 12/10 |
| KIDS | R$30,00 | R$40,00 | R$50,00 |
Atenção!
Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.