16ª Maratona de MTB Cabra da Peste
Mountain Bike - Xcm
29/11/2026 08:00
Soledade - PB
Posto do Papa, BR230, KM217
Inscreva-se
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição
Categorias e Lotes
Percurso 1 (82Km) |
1º Lote
21/08 à 06/09 |
2º Lote
07/09 à 31/10 |
3º Lote
01/11 à 24/11 |
|---|---|---|---|
| Elite Masculino | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Sub 23 | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Sub 30 | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master A1 | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master A2 | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master B1 | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master B2 | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
Percurso 2 (64Km) |
1º Lote
21/08 à 06/09 |
2º Lote
07/09 à 31/10 |
3º Lote
01/11 à 24/11 |
| Elite Feminino | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master Fem. A | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master Fem. B | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master Fem. C | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master C1 | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master C2 | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master D1 | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master D2 | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Master E | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| Peso Pesado (100-119kg) | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Super Pesado (A partir de 120kg) | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Turismo Masc. Sub 30 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Turismo Masc. A | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Turismo Masc. B | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Turismo Masc. C | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Turismo Masc. D | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Júnior Masculino | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Dupla Masculina | R$240,00 | R$270,00 | R$300,00 |
| Dupla Mista | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
| E-Bike | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
Percurso 3 (25Km) |
1º Lote
21/08 à 06/09 |
2º Lote
07/09 à 31/10 |
3º Lote
01/11 à 24/11 |
| Juvenil Masculino | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Juvenil Feminino | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Júnior Feminino | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Turismo Fem. Sub 30 | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Turismo Fem. A | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Turismo Fem. B | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Especial (PNE) A - Não Amputados | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Especial (PNE) B - Amputados | R$130,00 | R$145,00 | R$160,00 |
| Iniciante Masc. A | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Iniciante Masc. B | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Percurso KIDS |
1º Lote
21/08 à 06/09 |
2º Lote
07/09 à 31/10 |
3º Lote
01/11 à 24/11 |
| KIDS | R$30,00 | R$40,00 | R$50,00 |
Atenção!
Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.