3ª Maratona Gil Bila de MTB 2026

Corrida De Rua

20/09/2026 08:00

Brejo Santo - CE

Restaurante Cris Silva - Rua Manoel Inácio de Lucena, 1236


Inscreva-se
Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição

Categorias e Lotes

Percurso PRO
1º Lote
14/07 à 31/07
2º Lote
01/08 à 31/08
3º Lote
01/09 à 15/09
Sub 23 R$180,00 R$200,00 R$220,00
Sub 30 R$180,00 R$200,00 R$220,00
Master A1 R$180,00 R$200,00 R$220,00
Master A2 R$180,00 R$200,00 R$220,00
Master B1 R$180,00 R$200,00 R$220,00
Master B2 R$180,00 R$200,00 R$220,00
Master C1 R$180,00 R$200,00 R$220,00
Nelore (90-99Kg) R$180,00 R$200,00 R$220,00
Dupla Masculina R$360,00 R$400,00 R$440,00
Percurso SPORT
1º Lote
14/07 à 31/07
2º Lote
01/08 à 31/08
3º Lote
01/09 à 15/09
Master C2 R$180,00 R$200,00 R$220,00
Master D R$90,00 R$100,00 R$110,00
Elite Feminina R$180,00 R$200,00 R$220,00
Junior Feminino R$180,00 R$200,00 R$220,00
Junior Masculino R$180,00 R$200,00 R$220,00
Open Sub 30 R$180,00 R$200,00 R$220,00
Open A R$180,00 R$200,00 R$220,00
Open B R$180,00 R$200,00 R$220,00
Local Masculino R$180,00 R$200,00 R$220,00
Dupla Mista R$360,00 R$400,00 R$440,00
Gravel R$180,00 R$200,00 R$220,00
E-Bike R$180,00 R$200,00 R$220,00
Percurso LIGHT
1º Lote
14/07 à 31/07
2º Lote
01/08 à 31/08
3º Lote
01/09 à 15/09
Pesadão (100Kg+) R$180,00 R$200,00 R$220,00
Open C R$180,00 R$200,00 R$220,00
PCD R$180,00 R$200,00 R$220,00
Juvenil Masculino R$180,00 R$200,00 R$220,00
Juvenil Feminino R$180,00 R$200,00 R$220,00
Iniciante Feminino R$180,00 R$200,00 R$220,00
Iniciante Masculino R$180,00 R$200,00 R$220,00

Atenção!

Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.