1ª Corrida da Perseverança

Corrida De Rua

02/08/2026 07:00

Carnaíba - PE

Rua Saturnino Bezerra



Regulamento Fale com o organizador Pagamento 2ª via Comprovante inscrição

Categorias e Lotes

5Km (Público Local)
1º Lote
12/05 à 15/06
2º Lote
16/06 à 14/07
3º Lote
15/07 à 31/07
14 a 29 Anos R$75,00 R$78,90 R$81,90
30 a 39 Anos R$75,00 R$78,90 R$81,90
40 a 49 Anos R$75,00 R$78,90 R$81,90
A partir de 50 Anos R$75,00 R$78,90 R$81,90
A partir de 50 Anos (Idoso) R$37,50 R$39,45 R$40,95
5Km (Público Visitante)
1º Lote
12/05 à 15/06
2º Lote
16/06 à 14/07
3º Lote
15/07 à 31/07
14 a 29 Anos R$75,00 R$78,90 R$81,90
30 a 39 Anos R$75,00 R$78,90 R$81,90
40 a 49 Anos R$75,00 R$78,90 R$81,90
A partir de 50 Anos R$75,00 R$78,90 R$81,90
A partir de 50 Anos (Idoso) R$37,50 R$39,45 R$40,95

Atenção!

Além do valor da inscrição poderá conter uma taxa de serviço. O valor da taxa pode variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido.