1ª Corrida da Padroeira Nossa Senhora dos Prazeres
Corrida De Rua
13/04/2025 06:00
Jaboatão dos Guararapes - PE
Monte dos Guararapes
Categorias e Lotes
Categoria - 5Km |
1º Lote 06/02 à 04/04 |
---|---|
14 a 29 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
30 a 39 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
40 a 49 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
50 a 59 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
A partir de 60 Anos - C/ Camisa | R$50,00 |
14 a 29 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
30 a 39 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
40 a 49 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
50 a 59 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
A partir de 60 Anos - S/ Camisa | R$25,00 |
PCD - C/ Camisa | R$50,00 |
PCD - S/ Camisa | R$25,00 |
Categoria - 10Km |
1º Lote 06/02 à 04/04 |
18 a 29 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
30 a 39 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
40 a 49 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
50 a 59 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
A partir de 60 Anos - C/ Camisa | R$50,00 |
18 a 29 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
30 a 39 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
40 a 49 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
50 a 59 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
A partir de 60 Anos - S/ Camisa | R$25,00 |
PCD - C/ Camisa | R$50,00 |
PCD - S/ Camisa | R$25,00 |
Categoria - 15Km |
1º Lote 06/02 à 04/04 |
18 a 29 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
30 a 39 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
40 a 49 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
50 a 59 Anos - C/ Camisa | R$100,00 |
A partir de 60 Anos - C/ Camisa | R$50,00 |
18 a 29 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
30 a 39 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
40 a 49 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
50 a 59 Anos - S/ Camisa | R$50,00 |
A partir de 60 Anos - S/ Camisa | R$25,00 |
PCD - C/ Camisa | R$50,00 |
PCD - S/ Camisa | R$25,00 |