11ª Volta Ciclística do Curimataú
Desafio De Estrada - Speed
03/11/2024
Soledade - PB
Km 01 da Rodovia Estadual PB 177 Soledade-Picuí/PB
Categorias e Lotes
Categoria - Percurso 1 (80Km) |
1º Lote 09/08 à 31/08 |
2º Lote 01/09 à 30/09 |
3º Lote 01/10 à 29/10 |
---|---|---|---|
Elite Masculino | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Sub-23 | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Sub-30 | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Master A1 | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Master A2 | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Master B1 | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Master B2 | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Categoria - Percurso 2 (50Km) |
1º Lote 09/08 à 31/08 |
2º Lote 01/09 à 30/09 |
3º Lote 01/10 à 29/10 |
Elite Feminina | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Master Feminina | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Master C1 | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Master C2 | R$130,00 | R$150,00 | R$170,00 |
Master D | R$100,00 | R$120,00 | R$140,00 |
Junior Masculino | R$100,00 | R$120,00 | R$140,00 |
Juvenil Masculino | R$100,00 | R$120,00 | R$140,00 |
Turismo Sub-30 | R$100,00 | R$120,00 | R$140,00 |
Turismo A | R$100,00 | R$120,00 | R$140,00 |
Turismo B | R$100,00 | R$120,00 | R$140,00 |
Categoria - Percurso 3 (38Km) |
1º Lote 09/08 à 31/08 |
2º Lote 01/09 à 30/09 |
3º Lote 01/10 à 29/10 |
Junior Feminino | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Turismo Feminino | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Peso Pesado (100Kg) | R$100,00 | R$120,00 | R$140,00 |
Especial | R$100,00 | R$120,00 | R$140,00 |
Juvenil Feminino | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
Categoria - Percurso 4 (20Km) |
1º Lote 09/08 à 31/08 |
2º Lote 01/09 à 30/09 |
3º Lote 01/10 à 29/10 |
Infanto Juvenil | R$80,00 | R$90,00 | R$10,00 |
Categoria - Kids - 10Km |
1º Lote 09/08 à 31/08 |
2º Lote 01/09 à 30/09 |
3º Lote 01/10 à 29/10 |
KIDS | R$50,00 | R$60,00 | R$70,00 |